<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de tecnologia &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://tecnologiagratis.com/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 20:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conoce todas las herramientas que la web 2.0 tiene para ti</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/conoce-todas-las-herramientas-que-la-web-2-0-tiene-para-ti/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/conoce-todas-las-herramientas-que-la-web-2-0-tiene-para-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[directorio fe sitios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[servicios gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[La web 2.0 es un concepto que hace referencia al nuevo uso de la red, en donde lo más importante son las comunidades online, las redes sociales y las aplicaciones web. Los usuarios ya no son meros espectadores sino que &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/conoce-todas-las-herramientas-que-la-web-2-0-tiene-para-ti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter size-medium wp-image-293" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2009/12/sshot-33-300x184.png" alt="sshot-3" width="400" height="300" /><br />
La <strong>web 2.0</strong> es un concepto que hace referencia al nuevo uso de la red, en donde lo más importante son las <strong>comunidades online</strong>, las <strong>redes sociales </strong>y las <strong>aplicaciones web</strong>. Los usuarios ya no son meros espectadores sino que comparten información y son ellos mismos los que hacen a la red. Cada día nacen miles de <strong>servicios online </strong>que, bajo este concepto, proponen compartir información sobre temas diversos, y si quieres conocerlos todos, en <strong>go2web20 </strong>tendrás la oportunidad.</p>
<p>Lo que encontraremos en<strong> go2web20 </strong>es un directorio de <strong>aplicaciones web</strong> y <strong>herramientas 2.0</strong>, ordenados por categorías (educación, niños, herramientas, música, compartir, entre otras). En la pantalla principal tendremos todos los íconos de las herramientas, con un acceso directo a ellas, de modo que sólo debemos hacer click en la que nos interesa para acceder. La única desventaja que <strong>go2web20</strong> presenta es que no nos da ninguna explicación sobre el sitio que visitaremos, sólo nos comparte los enlaces.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.go2web20.net/">Go2web20</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/conoce-todas-las-herramientas-que-la-web-2-0-tiene-para-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Mugshot: la red social que muestra cómo has cambiado</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mugshot]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[En materia de redes sociales hay de todo un poco. Algunas invitan a compartir sólo una línea de información como es el caso de Twitter, otras cuenta hasta cuando vamos al baño como Facebook, pero a esta amplia variedad de &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter size-full wp-image-268" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2009/12/sshot-8.png" alt="sshot-8" width="441" height="456" />En materia de <strong>redes sociales</strong> hay de todo un poco. Algunas invitan a compartir sólo una línea de información como es el caso de <strong>Twitter</strong>, otras cuenta hasta cuando vamos al baño como <strong>Facebook</strong>, pero a esta amplia variedad de redes para compartir se suma <strong>Daily Mugshot</strong>, que tiene una gran particularidad. Lo que nos propone esta red es compartir con nuestros contactos cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo y para eso, nos pide que nos tomemos una foto diaria.</p>
<p>Al registrarnos, nos pedirá que elijamos una foto desde nuestro ordenador o nos saquemos una con la cámara web y se guardará con la fecha del día. Podemos compartir nuestros resultados a través de un enlace o en nuestras redes sociales favoritas, también podemos armar nuestra animación con las imágenes del período elegido.</p>
<p>Para ingresar a esta red basta con registrarse en <a href="http://www.dailymugshot.com">http://www.dailymugshot.com</a>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.dailymugshot.com">DailyMugShot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinta tu casa virtualmente gratis y elige el color ideal con ColorJive</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/pinta-tu-casa-virtualmente-gratis-y-elige-el-color-ideal-con-colorjive/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/pinta-tu-casa-virtualmente-gratis-y-elige-el-color-ideal-con-colorjive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones gratis]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Todos los día aparecen aplicaciones gratuitas que nos ayudan en diversas tareas. Con la que hoy te traemos puedes ahorrar tiempo y dinero. Si quiere pintar tu hogar pero aún no haz elegido el color ideal, Colorjive te puede ayudar &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/pinta-tu-casa-virtualmente-gratis-y-elige-el-color-ideal-con-colorjive/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter size-full wp-image-247" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2009/12/sshot-210.png" alt="sshot-2" width="489" height="319" /><br />
Todos los día aparecen <strong>aplicaciones gratuitas</strong> que nos ayudan en diversas tareas. Con la que hoy te traemos puedes ahorrar tiempo y dinero. Si quiere pintar tu hogar pero aún no haz elegido el color ideal, <strong>Colorjive </strong>te puede ayudar a decidir. Esta sencilla<strong> aplicación web </strong>te permite <strong>pintar tu casa </strong><strong>gratis </strong>en forma virtual. Puedes probar tantos colores como sean necesarios, salvando la angustiosa situación de decorar la casa con un color que resulte desagradable.</p>
<p>La manera de operar es muy sencilla: sólo debes subir una foto al sitio de <strong>Colorjive </strong>o elegir alguna de las que están de muestra y comenzar a jugar con los colores. Hay cientos de colores disponibles para pintar las habitaciones. Al momento de elegir en la vida real, quizá no todos los colores que encontremos en la tienda sean iguales ya que es imposible que el sitio pueda mantener una base de datos de todos los colores de todas las marcas de pinturas del mundo, pero seguramente encontrarás tonos aproximados.</p>
<p>Puedes ingresar y pintar tu casa virtualmente haciendo click <a href="http://www.colorjive.com/paintnow.action">aquí</a>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.colorjive.com/">Colorjive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/pinta-tu-casa-virtualmente-gratis-y-elige-el-color-ideal-con-colorjive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tu propio foro gratuito</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/crea-tu-propio-foro-gratuito/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/crea-tu-propio-foro-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones gratis]]></category>
		<category><![CDATA[crear foro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad vamos a hablar de cómo crear un foro de forma gratuita, si no tienes servidor donde alojarlo. Existen en la red una gran cantidad de sitios que ofrecen este servicio pero http://www.foroactivo.com/ es uno de los más &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/crea-tu-propio-foro-gratuito/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-185" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2009/12/sshot-32-300x215.png" alt="sshot-3" width="500" height="415" /></p>
<p>En esta oportunidad vamos a hablar de cómo crear un foro de forma gratuita, si no tienes servidor donde alojarlo. Existen en la red una gran cantidad de sitios que ofrecen este servicio pero <a href="http://www.foroactivo.com/">http://www.foroactivo.com/</a> es uno de los más completos que existen para los que no saben nada de programación o diseño.</p>
<p>Este sitio nos permite crear foros en phpBB2, phpBB3, punBB y unvision, y cambiar la versión de un momento a otro sin que se vea alterada la funcionalidad del sitio. Otra de las ventajas con las que contamos es que podemos elegir entre más de 3000 estilos para dar al foro la apariencia que nosotros queremos. No debemos gastar demás en comprar templates o pasar horas diseñando el nuestro, ya que seguramente encontraremos una opción adecuada entre las miles de opciones que tenemos.</p>
<p>Entre las múltiples opciones que podemos agregar a nuestro foro, están el chat, el calendario de eventos, galería de imágenes y una página principal. Además, podemos almacenar las imágenes de manera gratuita en el hosting de Foroactivo.</p>
<p>Al registrarte, obtendrás un subdominio desde el que se podrá visualizar tu foro: http://miforo.foroactivo.com. Al acceder como admin, tendrás acceso al panel de control desde donde podrás crear categorías, sub-foros, editar y borrar mensajes, crear grupos de usuarios, elegir moderadores, etc. Todo es muy simple y fácil de hacer.</p>
<p>Es sin dudas una opción muy interesante para los que necesitan un sitio pre-diseñado y ya subido a un servidor porque no cuentan con su propio hosting. Muy recomendable.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.foroactivo.com/">Foroactivo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/crea-tu-propio-foro-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

