<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de tecnologia &#187; Redes sociales</title>
	<atom:link href="http://tecnologiagratis.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 20:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flock, el mejor navegador para la web 2.0</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/flock-el-mejor-navegador-para-la-web-2-0/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/flock-el-mejor-navegador-para-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Programas Gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Todos los días aparecen nuevos navegadores intentando conseguir un pequeño espacio en el mercado que parece aparar casi por completo Internet explorer y Mozilla Firefox. En general, todos ellos presentan características similares y su uso es bastante intuitivo para el &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/flock-el-mejor-navegador-para-la-web-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter size-large wp-image-271" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2009/12/sshot-9-1024x547.png" alt="sshot-9" width="524" height="400" />Todos los días aparecen nuevos <strong>navegadores </strong>intentando conseguir un pequeño espacio en el mercado que parece aparar casi por completo <strong>Internet explorer</strong> y <strong>Mozilla Firefox</strong>. En general, todos ellos presentan características similares y su uso es bastante intuitivo para el usuario promedio, pero no todos vienen adaptados para el uso que hoy se le da a la red. <strong>Flock 2.0</strong> es un proyecto apoyado por <strong>Mozilla</strong>, se trata de un<strong> navegador adaptado para la web 2.0</strong> que nos permite navegar con comodidad por las <strong>redes sociales</strong> del momento.</p>
<p>Su manejo es muy simple y sencillo. Al instalarlo, podremos importar los favoritos de todos los <strong>navegadores </strong>que tengamos. Al iniciar nuestra primera sesión, veremos que tenemos dos pestañas: una con un enlace directo a diferentes redes separadas por tema (conectarse con amigos, fotos y videos, blogs, favoritos,  webmail) y otra con información que podemos personalizar (noticias, actividad de nuestros amigos en las distintas redes, favoritos, etc.). Sólo con estas dos pestañas podremos acceder a todas las <strong>redes sociales</strong> y compartir nuestra información al instante.</p>
<p>Puedes descargar <strong>Flock en español </strong>desde <a href="http://downloads.flock.com/index.php?utm_source=flockcom&amp;utm_medium=versionspage&amp;utm_campaign=flockcom002&amp;utm_content=win_language&amp;os=win&amp;lang=es-ES&amp;product=flock-1.2.6">aquí</a>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://flock.com">Flock</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/flock-el-mejor-navegador-para-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Mugshot: la red social que muestra cómo has cambiado</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mugshot]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[En materia de redes sociales hay de todo un poco. Algunas invitan a compartir sólo una línea de información como es el caso de Twitter, otras cuenta hasta cuando vamos al baño como Facebook, pero a esta amplia variedad de &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter size-full wp-image-268" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2009/12/sshot-8.png" alt="sshot-8" width="441" height="456" />En materia de <strong>redes sociales</strong> hay de todo un poco. Algunas invitan a compartir sólo una línea de información como es el caso de <strong>Twitter</strong>, otras cuenta hasta cuando vamos al baño como <strong>Facebook</strong>, pero a esta amplia variedad de redes para compartir se suma <strong>Daily Mugshot</strong>, que tiene una gran particularidad. Lo que nos propone esta red es compartir con nuestros contactos cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo y para eso, nos pide que nos tomemos una foto diaria.</p>
<p>Al registrarnos, nos pedirá que elijamos una foto desde nuestro ordenador o nos saquemos una con la cámara web y se guardará con la fecha del día. Podemos compartir nuestros resultados a través de un enlace o en nuestras redes sociales favoritas, también podemos armar nuestra animación con las imágenes del período elegido.</p>
<p>Para ingresar a esta red basta con registrarse en <a href="http://www.dailymugshot.com">http://www.dailymugshot.com</a>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.dailymugshot.com">DailyMugShot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/daily-mugshot-la-red-social-que-muestra-como-has-cambiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

