<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de tecnologia &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://tecnologiagratis.com/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiagratis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 20:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Toshiba tablet PC contra el iPad</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/toshiba-tablet-pc-contra-el-ipad/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/toshiba-tablet-pc-contra-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba lanzó al mercado La Journ. E Touch y de este modo peleará un lugar contra el iPad de Apple. Ya se vio la versión de prueba en el IFA pero muy pronto se encontrará a la venta  el nuevo &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/toshiba-tablet-pc-contra-el-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/toshiba-tablet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-394" title="toshiba-tablet" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/toshiba-tablet.jpg" alt="" width="302" height="275" /></a></p>
<p><strong>Toshiba</strong> lanzó al mercado La <strong>Journ. E Touch</strong> y de este modo peleará un lugar contra el iPad de Apple. Ya se vio la versión de prueba en el <em><strong>IFA</strong></em> pero muy pronto se encontrará a la venta  el nuevo <em>gadget</em><em>.</em></p>
<p><strong>Alan Thompson</strong>, presidente de <strong>Toshiba Europa</strong> indicó que su nuevo producto es tan bueno o mejor que el <strong>iPad de Apple</strong>. Cabe destacar que soporta flash, con extensión de almacenamiento hasta <strong>32 GB con tarjeta de memoria</strong>, tiene un <strong>ancho de 14mm, pantalla de 7”, puerto HDMI,  Wince PRO, t</strong>odas ellas son buenas <span id="more-393"></span>características pero la falla está centrada  en la poca duración de su batería 6 horas sin conexión WI-FI y 3,5 con conexión, pero ya el presidente anunció que próximamente se lanzará otro nuevo modelo con pantalla táctil de 10” pero por supuesto a un precio superior.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-330" title="ipad" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad.jpg" alt="" width="400" height="248" /></a></p>
<p>La <strong>Journ. E Touch se mantendrá</strong><strong> como el </strong><strong>modelo económico</strong><strong> siendo el próximo modelo aún no precisa la fecha de lanzamiento tendrá  mayores y mejores características</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/toshiba-tablet-pc-contra-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Acer emachines</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/nuevo-acer-emachines/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/nuevo-acer-emachines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[emachines]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Acer acaba de presentar dos nuevos modelos de PC para escritorio eMachines, el EL1850-H22C / T y el monitor-less modelo EL1352 H22C, con Windows 7 Home Premium (32 bits), tiene 4 GB de SDRAM DDR3 1333Mhz / DIMM (soporte de &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/nuevo-acer-emachines/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/1.jpg"><br />
</a><a href="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/eMachines.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="eMachines" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/eMachines.jpg" alt="" width="450" height="350" /></a></p>
<p><strong>Acer acaba de presentar dos nuevos</strong> modelos de PC para escritorio eMachines, el EL1850-H22C / T y el monitor-less modelo EL1352 H22C, con   <strong>Windows 7 Home Premium (32 bits),</strong> tiene 4 GB de SDRAM DDR3 1333Mhz / DIMM (soporte de doble canal), 320 GB 7200 rpm SATA HDD y 5 x USB 2.0.Además, el EL1850-H22C / T viene con un <strong>monitor</strong> de 18.5 pulgadas (16:9) 1366 x 768 y la CPU es  <strong>Intel Pentium E5400@2.7GHz</strong>, e Intel GMA X4500 de gráficos y EL1352 H22C se encuentra está equipado con un procesador AMD Athlon II X2 215<strong> CPU y NVIDIA GeForce 6150SE de gráficos</strong>. El primero se encontrará disponible en Japón en pocos días, solo habrá que esperar hasta el  23 de abril y a un precio que se estipula en  59800 yenes, y el segundo modelo se encontrará disponible para el 8 de abril y a  39.800 yenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/nuevo-acer-emachines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android tablet y  Nokia e-reader</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/google-android-tablet-y-nokia-e-reader/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/google-android-tablet-y-nokia-e-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[android tablrt]]></category>
		<category><![CDATA[nokia reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha demostrado que puede tener éxito el  equipo Tablet PC (el gigante de Cupertino que ha vendido más de 450.000 iPads desde el lanzamiento).También se habló de un posible Tablet de Nokia con  Windows 7, y ahora hay nuevos &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/google-android-tablet-y-nokia-e-reader/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/Google-Android-tablet.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-335" title="Google-Android-tablet" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/Google-Android-tablet-300x171.jpg" alt="" width="410" height="239" /></a></p>
<p><strong>Apple</strong> ha demostrado que puede tener éxito el  equipo <strong>Tablet PC</strong> (el gigante de Cupertino que ha vendido más de 450.000 <strong>iPads</strong> desde el lanzamiento).También se habló de un posible T<strong>ablet de Nokia</strong> con  <strong>Windows 7</strong>, y ahora hay nuevos rumores que sugieren que <strong>Google </strong>también está preparando una tableta, obviamente, se ejecuta en su propio sistema <span id="more-334"></span>operativo Android. Según el <strong>New York Times, Google </strong>ya está trabajando con los editores de libros, revistas y otro tipo de contenidos que puedan ser entregados en una tablilla. Desafortunadamente, los detalles sobre la fecha de lanzamiento y el precio de la tableta Android de Google no se han presentado.</p>
<p>New York Times también informa que, después del exitoso lanzamiento de su primer <strong>netbook</strong> (el Folleto de <strong>3G</strong>), Nokia está desarrollando actualmente un e-reader &#8220;con la esperanza de ser una de  las empresas dominantes en los libros digitales y aplicaciones de mercado&#8221;. <strong>Olli-Pekka Kallasvuo</strong>, <strong>CEO de Nokia</strong>, dice que la compañía seguirá trabajando en los nuevos tipos de dispositivos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.unwiredview.com/2010/04/12/google-android-tablet-nokia-e-reader-in-the-making/">unwiredview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/google-android-tablet-y-nokia-e-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación entre el iPhone y el iPad</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/comparacion-entre-el-iphone-y-el-ipad/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/comparacion-entre-el-iphone-y-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Aunque todavía es muy pronto desde la aparición del iPad, la aplicación de análisis de la empresa Distimo a través de Gizmodo ha recopilado algunos datos que muestran como los usuarios utilizan sus iPad como si fuese un juguete. Cualquiera &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/comparacion-entre-el-iphone-y-el-ipad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-330" title="ipad" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>Aunque todavía es muy pronto desde la aparición del <strong>iPad</strong>, la aplicación de análisis de la <strong>empresa Distimo </strong>a través de <strong>Gizmodo</strong> ha recopilado algunos datos que muestran como los usuarios utilizan sus <strong>iPad </strong>como si fuese un juguete.</p>
<p>Cualquiera sea el caso, es interesante ver como la gente utiliza el<strong> iPad,</strong> aunque estos brillan, las personas siguen confundidas con referencia a como debe usarse verdaderamente. En comparación con el<strong> iPhone</strong>, el <strong>iPad</strong> tiene la posibilidad de más de 2000 aplicaciones<span id="more-328"></span>,  con la posibilidad de leer <strong>ebooks, informaciones,  noticias</strong>, También podría tener como resultado  una cantidad de <strong>aplicaciones </strong>desarrolladas que aún no se pueden imaginar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad-iphone.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-329" title="ipad iphone" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2010/04/ipad-iphone-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>El <strong>iPhone</strong> es un<strong> teléfono revolucionario</strong>, en el que s combinan tres dispositivos; un teléfono móvil, un iPod y un dispositivo con acceso a <strong>Internet</strong>, con <strong>interfaz multitouch</strong> se puede hacer llamadas con solo tocar un nombre o número con buzón de voz que permite seleccionar el orden de los mensajes que prefieras, conexión veloz a Internet, mapas con <strong>GPS</strong>. Además  puedes trabajar, entretenerte y jugar con cada nueva aplicación. Por su parte el<strong> iPad</strong> tiene la posibilidad de navegar por Internet de forma veloz consumir libros y videos</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.businessinsider.com/heres-how-people-are-using-the-ipads-differently-than-their-iphone-2010-4">businessinsider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/comparacion-entre-el-iphone-y-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu Twitter dentro de tu casilla de Gmail</title>
		<link>http://tecnologiagratis.com/tu-twitter-dentro-de-tu-casilla-de-gmail/</link>
		<comments>http://tecnologiagratis.com/tu-twitter-dentro-de-tu-casilla-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurarivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[agregar twitter a gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiagratis.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[La popularidad de Twitter crece día a día. A pesar de que en un comienzo la aceptación de los usuarios puso en duda el crecimiento de esta red social express, actualmente está entre los sitios de paso obligado para millones &#8230; <a href="http://tecnologiagratis.com/tu-twitter-dentro-de-tu-casilla-de-gmail/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-228 aligncenter" src="http://tecnologiagratis.com/wp-content/uploads/2009/12/sshot-28.png" alt="sshot-2" width="194" height="452" /></p>
<p>La popularidad de <strong>Twitter </strong>crece día a día. A pesar de que en un comienzo la aceptación de los usuarios puso en duda el crecimiento de esta red social express, actualmente está entre los sitios de paso obligado para millones de personas. Y para que su uso sea aún más masivo, lo podemos agregar como un sencillo gadget a nuestra casilla de Gmail y así estar siempre conectados ¡a todos lados!.</p>
<p>Para hacer esto es muy sencillo. Lo primero es ingresar a Configuración &#8211; Labs en nuestra cuenta de Gmail y habilitar la opción &#8220;Añadir cualquier gadget mediante URL&#8221;. Guardamos y vamos a la pestaña <strong>Gadget</strong>, introducimos la URL <a href="http://www.twittergadget.com/gadget_gmail.xml">http://www.twittergadget.com/gadget_gmail.xml</a> y guardamos. Así nos aparecerá una ventana pequeña debajo del chat de <strong>Gmail</strong>, en la que podremos ingresar con nuestro usuario de twitter.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.twittergadget.com/">Twitter Gagdet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiagratis.com/tu-twitter-dentro-de-tu-casilla-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

